<=
24小时),最长历史时间是6个月以内。/openapi/G6/trackServer
TRANSPORTATION_ITINERARY_SERVICE_G6
请求参数 | 必须参数 | 参数类型 | 示例数据 | 说明 |
---|---|---|---|---|
vin | 是 | String | LSSS6PEB6KT008136 | vin 码(长度不超过 17 位) |
backLonLatType | 否 | String | WGS84 | 返回的经纬度类型: WGS84(国际通用)、GCJ02(高德、腾讯地图)、BD09(百度地图)*默认:GCJ02 |
startLonlat | 否,始发地坐标和目的地坐标为一组,始发地行政区划编码和目的地行政区划编码为一组,都输入的时候以始发地坐标、目的地坐标为准。 | String | 116.31795,30.4252 | 始发地坐标(WGS84 坐标系); |
endLonlat | 否,始发地坐标和目的地坐标为一组,始发地行政区划编码和目的地行政区划编码为一组,都输入的时候以始发地坐标、目的地坐标为准。 | String | 110.9946817,25.9089816 | 目的地坐标(WGS84 坐标系); |
startAreaCode | 否,始发地坐标和目的地坐标一组,始 发地行政区划编码和目的地行政区划编码为一组,都输入的时候以始发地坐标、目的地坐标为准。 | String | 431102 | 始发地行政区划编码(区县编码)(暂未启用) |
endAreaCode | 否,始发地坐标和目的地坐标一组,始发地行政区划编码和目的地行政区划编码为一组,都输入的时候以始发地坐标、目的地坐标为准。 | String | 450324 | 目的地行政区划编码(区县编码)(暂未启用) |
timeNearby | 否 | Int | 24(注:单位为小时,结合需要实际使用情况动态设置) | 时间范围,单位:小时,指返回车辆最近时间范围内的最后定位信息 |
qryBtm | 是 | String | 2024-10-08 19:00:00 | 开始时间,近6个月自然月 |
qryEtm | 是 | String | 2024-10-08 19:00:00 | 结束时间,与开始时间相差24小时之内 |
parkMins | 否 | Integer | 10 | 停车时长(分钟):不填默认10min,(若输入,则最小值为5min,最大值为10000min) |
needPark | 否 | String | false | 是否需要返回停车点,传true 是计算并返回停车点信息 |
响应参数 | 必须参数 | 参数类型 | 示例数据 | 说明 |
---|---|---|---|---|
code | 是 | Int | - | 状态码 |
message | 是 | String | - | 返回提示消息 |
data | 是 | Object | - | 获取 成功不为空 |
data
中包含字段:字段 | 参数类型 | 示例数据 | 说明 |
---|---|---|---|
vin | String | 5ce2ca59a4e17 b83316d619994692d04af82b 210cf78033ba5ae62046dd34b1e | 字符串类型、唯一标识 |
tatus | String | 1001 | 业务查询状态;详见附录 A |
mileage | String | 100.9 | 路程总里程,单位:千米 |
parkSize | int | 3 | 停车次数 |
字段 | 参数类型 | 示例数据 | 说明 |
---|---|---|---|
parkAdr | String | 重庆市渝北区铁家湾,东北方向,229.0米 | 停车地址 |
parkBte | String | 1628477210000 | 停车开始时间,时间戳,单位:毫秒 |
parkEte | String | 1628477210000 | 停车结束时间,时间戳,单位:毫秒 |
parkLat | String | 17855836 | 纬度:格式:1/600000(类型根据入参的 backLonLatType 决定) |
parkLon | String | 64007815 | 经度:格式:1/600000(类型根据入参的 backLonLatType 决定) |
parkMins | int | 30 | - |
字段 | 参数类型 | 示例数据 | 说明 |
---|---|---|---|
utc | String | 1684314080081 | 定位时间戳 |
lat | String | 17855836 | 纬度:格式:1/600000(类型根据入参的 backLonLatType 决定) |
lon | String | 64007815 | 经度:格式:1/600000(类型根据入参的 backLonLatType 决定) |
spd | String | 54 | GPS 速度,单位:千米/小时 |
字段 | 参数类型 | 示例数据 | 说明 |
---|---|---|---|
cityName | String | 郑州市 | 城市名 |
cityCode | String | 500106 | 城市编码 |
vInOutTime | String | 1628486013000 | 进出城市时间:时间戳,单位:毫秒 |
vInOutType | String | 1 | 进出城市类型,1-进 2-出 |