/api/jjzy/trackServerDangerV3| 请求参数 | 必须参数 | 参数类型 | 示例数据 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| vehicleNo | 是 | String | 沪FH8703 | 车牌号 |
| plateColor | 是 | String | 2 | 车牌颜色代码(见文档最后【车牌颜色】代码集) |
| startPosTime | 是 | String | 2024-08-10 13:09:00 | 查询起始时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| endPosTime | 是 | String | 2024-08-10 18:09:00 | 查询结束时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| duration | 否 | Integer | 10 | 最小停车时长(分钟),最小支持5分钟,默认10分钟 |
| backLonLatType | 否 | String | WGS84 | 需要返回的经纬度类型: WGS84(国际通用) GCJ02(高德、QQ地图) BD09(百度地图) 默认:GCJ02 |
| 响应参数 | 必须参数 | 参数类型 | 示例数据 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | 是 | Int | 200 | 状态码 |
| message | 是 | String | 请求成功 | 返回提示消息 |
| data | 否 | Object | - | 获取成功不为空 |
| 参数 | 必须参数 | 参数类型 | 示例数据 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| stopNum | 是 | Integer | 3 | 停车次数 |
| stopList | 是 | List | - | 停车列表 |
| historyList | 是 | List | - | 历史轨迹列表 |
| 响应参数 |
|---|